
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/ds/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대·동남지방데이터청 손잡아… 데이터 융합인재 키운다}]]></title>
								<link>/bbs/ds/807/1439150/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-07 15:08:59.243</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[부산대학교 데이터사이언스전문대학원(원장 류광열)은 동남지방데이터청(청장 채관병)과 데이터사이언스 융합인재 양성과 지역 통계 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 전했다.두 기관은 지난 6일 오전 부산대 박물관 가온에서 협약식을 열고 데이터 기반 교육과 연구 활성화, 지역 통계 발전을 위한 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.협약에 따라 두 기관은 상호 전문성과 인프라를 바탕으로 데이터 활용 역량 강화와 데이터사이언스 교육 프로그램 운영, 지역특화통계 개발을 위한 데이터 심층분석 자문 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.동남지방데이터청은]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대학교 데이터사이언스전문대학원-㈜늘푸른정보기술, 데이터사이언스 인재양성 및 기술 혁신을 위한 업무협약 체결}]]></title>
								<link>/bbs/ds/807/1126966/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-22 16:48:59.863</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[부산대학교 데이터사이언스전문대학원(원장 배혜림)과 ㈜늘푸른정보기술(대표 원덕희)이 미래를 위한 협력 체계 구축을 위해 4월 2일, 데이터사이언스 분야의 혁신을 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결하였다고 밝혔다 .이번 협약은 데이터사이언스 인재 양성과 기술 발전을 통해 지역사회와 산업계에 기여하고자 하는 양 기관의 의지를 담고 있다.협약의 주요 내용에는 데이터사이언스 연구 성과공유 및 협업체계구축, 관련 산업발전을 위한 신규 사업 발굴, 공동연구 및 기술개발 협력, 기술유출 방지와 지식재산권 관리 체계 구축 등이 포함되어 있다.이러]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산테크노파크·부산대, 데이터 인재양성 협력}]]></title>
								<link>/bbs/ds/807/1126965/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-24 13:39:18.73</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[[부산소식] 부산테크노파크·부산대, 데이터 인재양성 협력(부산=연합뉴스) 부산테크노파크는 부산대 데이터 사이언스 전문대학원과 데이터 과학 융합 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.양측은 데이터 분야 교육과 연구, 인재 양성 프로그램 운영, 전문가 교류, 신규 사업 발굴과 수행 등을 위해 힘을 모으기로 했다.부산대 데이터 사이언스 전문대학원 학생들은 부산테크노파크 부산빅데이터혁신센터의 DX챌린지와 같은 데이터 분석 및 활용 프로그램에 참여해 실무 경험을 쌓을 예정이다.또 이 프로그램 참여자들이 부산대 데이터 사이언스]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대, 데이터사이언스전문대학원 설립 추진}]]></title>
								<link>/bbs/ds/807/1126964/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-04-29 14:18:03.463</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 부산대학교는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 &#039;2023년 과학기술혁신인재양성사업&#039;(데이터사이언스융합인재양성)에 선정돼, &#039;K-DS 컨소시엄&#039;을 구성해 최대 7년간 총 337억5000만원의 연구비를 지원받게 됐다고 28일 밝혔다. 이번 과제는 글로벌 데이터사이언스 혁신을 선도하는 융합형 지역인재를 양성하고자 지역 협력(DS Local Cooperation), 전국 연합(DS National Confederacy), 글로벌 챌린지(DS Global Challenge) 등의 전략 아래 지역의]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>