
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/ds/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[경상남도 빅데이터 활용 공모전 동남지방데이터청장상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1456618/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-24 17:20:56.423</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2기 신희세, 양승현, 정은희 학생이 2026 경상남도 빅데이터 활용 공모전 - 동남지방데이터청장상 수상하였다고 합니다.수상을 축하합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.8.18.~19. milieu 워크숍}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1456614/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-24 17:16:10.187</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[고현철 교수 11주기 기념 공모전 최우수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1456608/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-24 16:59:51.63</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[우리 대학원 재학생 최호진 학생이 고현철 교수 11주기 기념 공모전에서 최우수상을 수상했습니다.수상을 진심으로 축하드립니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[글로컬대학]「AI 창작 챌린지 공모전」은상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1444223/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-23 15:18:11.093</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[우리 대학원 재학생 최호진 학생이 2026년 5월 22일부터 6월 11일까지 개최된 AI 창작 챌린지 공모전 영상부문에서 은상을 수상했습니다.수상을 진심으로 축하드립니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.05.06 동남지방데이터청 MOU 체결식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1441264/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-21 16:07:56.52</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026.05.06 동남지방데이터청과  MOU 체결식을 가졌습니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[EAR-MP (Eastern Asia Regional Mini-Project) program 2025 RUNNER-UP AWARD 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1435206/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-20 17:53:08.967</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[25년 6월 1일부터 12월 31일까지 진행된 &#039;EAR-MP (Eastern Asia Regional Mini-Project) program 2025&#039;에서 재학생인 정은희 학생이 RUNNER-UP AWARD를 수상하였습니다.수상을 진심으로 축하드립니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.04.09 바탕에비뉴(주) MOU 체결}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1435050/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-17 16:18:33.22</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[인공지능 빅데이터 분석 및 컨설팅, 시스템 플랫폼 구축과 운영을 전문으로 하는 바탕에비뉴(주)와 MOU 체결식을 진행했습니다. 이번 협약을 계기로 바탕에비뉴의 EyeT 특별 강의를 들을 수 있는 뜻깊은 시간도 가졌습니다. 앞으로 본 협약을 바탕으로 다양한 연구 주제를 발굴하고, 학생들이 실제 데이터를 활용해 실질적인 문제 해결 능력을 키울 수 있는 기회가 되기를 기대합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.03.11 입학식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1367071/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-19 17:23:24.813</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026년도 3월 11일 입학식이 열렸습니다. 신입생의 입학을 축하합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.02.26 ~ 27. K-DS 컨소시엄 워크숍}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1347709/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-10 16:45:44.483</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026년 02월 26 ~ 27일에 K-DS 컨소시엄 워크숍이 개최되었습니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[권준호 교수, 행정안전부 장관 표창 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1327467/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-05 15:46:13.283</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[데이터사이언스전문대학원 권준호 교수님께서 데이터 기반 행정 활성화를 통한 디지털정부 혁신에 기여한 공로를 인정받아 2025년 12월 31일 행정안전부 장관 표창을 수상하였습니다.권 교수님께서는 공공데이터 관리체계 전문위원, 공공데이터 제공 운영실태 평가단, 데이터기반행정실태점검단 위원으로 활동하시며 공공데이터 품질 및 활용 체계 고도화와 정책 반영을 통해 데이터 기반 행정 정착에 기여하셨습니다. 또한 행정데이터의 신뢰성을 높이기 위한 데이터 품질 고도화 및 보정 기술 개발을 주도하시며 공공데이터 활용 기반 강화에 기여하셨습니다.아울]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.2.20. 졸업식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126552/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-24 16:28:33.023</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026학년도 전기 학위수여식이 성황리에 개최되었습니다.졸업생 여러분의 빛나는 졸업을 진심으로 축하드립니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.1.28.~30. 히로시마대학교 교류회}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126551/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 15:28:47.847</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026년 1월 28일부터 1월 30일까지 2박 3일간 히로시마를 방문하여 히로시마대학교와 부산대학교 데이터사이언스전문대학원 간 교류회를 진행하였습니다.양 기관 전임교수진이 각 연구실에서 수행 중인 연구 및 프로젝트를 소개·발표하고, 향후 학점 교류를 위한 세부 사항을 논의하는 등 학술 교류 확대를 위한 의견을 교환하였습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.1.26. 전기 신입생 오리엔테이션}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126550/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 15:21:50.393</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026학년도 전기 신입생을 대상으로 오리엔테이션을 진행하였습니다.많은 참석 감사드립니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026.1.15.~16. 거제 워크숍}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126549/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-03 15:13:27.67</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2026년 1월 15일부터 1월 16일까지 거제도에 위치한 소노캄 호텔에서 학과 워크숍을 개최하여,전일제 재학생들의 개인 연구 주제 발표회라는 뜻깊은 시간을 가졌습니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025 DATA·AI 분석 경진대회 최우수상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126548/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-12 15:11:57.757</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025년 7월 14일부터 12월 3일까지 진행된 &#039;2025 DATA·AI 분석 경진대회&#039;에서저희 대학원 재학생인 팀 바닷가사람들(고권률, 김탁형, 위성진)이 국가과학기술연구회 이사장상(최우수상)을 수상하였습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다!  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.12.19. ㈜스마트뱅크,  ㈜안전기술원 MOU 협약식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126547/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-08 15:51:17.173</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[데이터 가공 및 분석, AI 모델 및 솔루션 컨설팅 전문 기업인 ㈜스마트뱅크, 한국전기공사협회의 전기(통신) 분야 안전전문기관인 ㈜안전기술원과 MOU 체결식을 진행하였습니다.또한 이번 협약을 통해 두 기관으로부터 제공받게 될 데이터를 소개하는 시간도 가졌습니다.이 협약을 바탕으로 다양한 연구 주제를 발굴하고, 학생들이 실제 데이터를 활용하여 실질적인 문제 해결 능력을 키울 수 있는 기회가 되기를 바랍니다! 부산대학교 데이터사이언스전문대학원-㈜스마트뱅크 MOU 체결 사진 부산대학교 데이터사이언스전문대학원-㈜안전기술원  MOU 체결 사]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.11.27. 초청 세미나(Prof. Mitsuo Gen)}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126546/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-08 15:29:32.487</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.11.14. ㈜토탈소프트뱅크 MOU 체결식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126545/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-06 18:00:27.587</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[해양 및 물류 부문에서 혁신적인 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 선두 기업 ㈜토탈소프트뱅크와 MOU 체결식을 진행하였습니다.또한 이번 협약을 통해 제공받게 될 데이터를 소개하는 시간도 가졌습니다.이 협약을 바탕으로 다양한 연구 주제를 발굴하고, 학생들이 실제 데이터를 활용하여 실질적인 문제 해결 능력을 키울 수 있는 기회가 되기를 바랍니다!    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.9.17.~18. 진로 IN, 미래 ON : 대학생·대학원생 커리어 페어}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126544/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 16:37:27.823</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025년 9월 17일부터 9월 18일까지 시월광장에서 진행된 2025년 대학원 페어 - 「진로 IN, 미래 ON : 대학생·대학원생 커리어 페어」에우리 학과 석사과정 전일제 학생들이 참여하였습니다.데이터사이언스전문대학원 부스를 방문해 관심을 보여주신 많은 학생 여러분께 감사드립니다! ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.8.20. 후기 신입생 오리엔테이션}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126543/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 16:31:26.623</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025학년도 후기 신입생을 대상으로 오리엔테이션을 진행하였습니다.많은 참석 감사드립니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.8.7.~10. 영국 Summer School: OxML 2025 - Representation Learning &amp; Gen AI}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126542/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 15:56:31.727</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025년 8월 7일부터 8월 10일까지 영국 옥스포드 대학에서 Oxford Machine Learning School 2025 - Representation Learning   Gen AI 가 개최되어우리 대학원 석사과정 김탁형, 정은희 학생이 참여하였습니다.이번 프로그램을 통해 Bayesian ML과 인과추론(causal inference) 등 핵심 머신러닝 기법부터최신 이미지·언어·비디오 모델, 멀티모달 표현 학습, 월드 모델과 에이전틱 시스템, 메모리·추론 모델, 로보틱스 및 임베디드 지능 등다양한 최신 AI 기술을 심도 있]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.8.2.~5. 영국 Summer School: OxML 2025 - Health &amp; Bio}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126541/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 15:49:35.91</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025년 8월 2일부터 8월 5일까지 영국 옥스포드 대학에서 Oxford Machine Learning School 2025 - Health   Bio 가 개최되어우리 대학원 석사과정 김지윤, 위성진 학생이 참여하였습니다.이번 프로그램을 통해 최신 표현 학습(representation learning) 및 생성형 AI(generative AI) 기술이의료·생명과학·연구·기술 분야의 주요 문제를 해결하는 데 어떻게 활용되고 있는지에 대해 심도 있게 탐구하고,국제 역량을 향상할 수 있는 소중한 기회를 가졌습니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.11.18. 오픈랩 데이터 활용 DatoryLab - 특별상 및 우수상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126540/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 15:40:41.923</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[오픈랩 데이터 활용 DatoryLab 경진대회에서 석사과정 박태원, 강준호, 김형철, 정승길 학생이 부산대학교 특별상을, 석사과정 박태원, 조선민, 최규리, 편재윤 학생이 우수상(부산광역시장상)을 수상하였습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다! ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.9.23. BUSAN DATA WEEK 2025 - 부산 데이터 활용 우수사례 공모전 우수상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126539/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-26 16:29:12.58</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[BUSAN DATA WEEK 2025 - 부산 데이터 활용 우수사례 공모전에서팀 롱다리숏다리(석사과정 강준호, 김형철, 박태원, 정승길)가 우수상(부산광역시장상)을 수상하였습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.9.3.~5. 2025 K-DS 컨퍼런스&amp;해커톤}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126538/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-09 16:56:13.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025 K-DS 컨퍼런스 해커톤에 전일제 학생들이 참석하였습니다. 이번 해커톤에서 팀 Dementia(석사과정 박민서, 박은희, 이장하, 홍성문), 팀 삼윤인(석사과정 김지윤, 오윤아, 윤석주, 이인혜)이 창의상을 수상하였습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다!  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.8.23.~24.데이터활용 역량강화를 위한 글로벌 데이터 해커톤 DIVE2025}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126537/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-09 16:50:36.66</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025 DX CHALLENGE - 부산광역시장상 최우수상 수상 }]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126536/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-14 10:46:18.09</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025년 5월 14일부터 7월 11일까지 진행된 Big Data 활용 대회 &#039;DX CHALLENGE&#039;에서저희 대학원 재학생인 시계는와치팀(백성은, 신희세, 이인혜, 최규리)이 최우수상(부산광역시장상)을 수상하였습니다.수상을 진심으로 축하합니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.4.2. 늘푸른정보기술 MOU 체결식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126535/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-15 16:04:35.243</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[빅데이터 분석 및 SI사업을 개발하는 &#039;늘푸른정보기술&#039;과 MOU 체결식을 진행하였습니다.또한 이번 협약을 통해 제공받게 될 데이터를 소개하는 시간도 가졌습니다.이 협약을 바탕으로 다양한 연구 주제를 발굴하고, 학생들이 실제 데이터를 활용하여 실질적인 문제 해결 능력을 키울 수 있는 기회가 되기를 바랍니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.3.20. 초청 세미나 (Prof. Ling Liu)}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126534/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-27 11:43:14.85</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.3.10. 입학식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126533/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-18 17:26:36.29</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025. 2. 4.~2.21 신입생 부트캠프}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126532/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-14 17:11:13.47</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  약 3주간 신입생을 대상으로 부트캠프를 진행하였습니다. 많은 지원 감사드립니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025. 2. 10. 신입생 오리엔테이션}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126531/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-14 17:05:24.637</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025학년도 신입생을 대상으로 오리엔테이션을 진행하였습니다.많은 참석 감사드립니다.   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.02.04 신입생 &amp; 교수 간담회}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126530/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-14 17:02:20.813</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[ 2025학년도 석사과정 신입생과 교수님께서 간담회를 가졌습니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025.01.22. 데이터 사이언스 초청 강연(경북대 김수현 교수님, 황현준 교수님)}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126529/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-14 16:59:42.633</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2025년 1월 22일에 경북대학교 김수현 교수님의 [&#039;Exploring Connections in Data:The Novelty of Graph Data Science&#039;]경북대학교 황현준 교수님의 [&#039;A Data Scientist as A Social Scientist&#039;]초청 강연을 진행하였습니다.   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025. 1. 20. ~1.21 워크샵 및 삼성중공업 데이터 경진대회}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126528/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-02-14 16:55:03.79</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2025년 1월 20일 거제도 삼성 중공업 DT 센터에 방문하여 워크숍과삼성 중공업 데이터인 SCM데이터를 활용하는 경진대회를 진행하였습니다.    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.12.20 손휘재 교수님 &amp; 권혁남 교수님 초청 강연}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126527/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-01-02 16:55:59.01</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[지난 12월 20일 손휘재 교수님과 권혁남 교수님의 초청강연을 진행하였습니다.물리지식기반 인공신경망 소개 및 역문제 적용 (손휘재 교수, 건국대학교 수학과) 인공신경망기법을 활용한 바이오임피던스 역문제 해결: EIT, EIM (권혁남 교수, 연세대학교 미래컴퍼스 소프트웨어학부) 위 주제로 강연을 진행해 주셨습니다. 새로운 시각을 배울 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다.  앞으로도 다양한 학문적 교류의 기회를 이어가길 기대합니다! 감사합니다.    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.11.28 히로시마대학교 - 부산대학교 데이터사이언스대학원 MOU 체결식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126526/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-02 17:20:55.893</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[ 히로시마 대학교와 부산대학교 데이터사이언스 대학원이 MOU를 체결하였습니다. 앞으로 활발한 교류와 연구 활동을 기대합니다. 감사합니다.   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.11.11~11.13 K데이터사이언스 컨퍼런스&amp;해커톤}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126525/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-19 16:03:23.94</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[K데이터사이언스 컨퍼런스 해커톤에 전일제 학생들이 참석하였습니다. https://youtu.be/BuBs9jrjZWQ?si=rGTT2nDoqXT0M-WT 이번 해커톤에서 석사과정 김단우, 이하나, 이장하, 박은희 학생이 [서울지역 자전거 여행자를 위한 사용자 맞춤형 안전 자전거 여행 경로 추천시스템]을 주제로 우수상을 수상했습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다!      ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.10.23 마인드원 MOU 체결}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126524/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-24 14:26:07.663</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[ 도시인프라 분야 AI전문 솔루션을 개발하는 &#034;마인드원&#034; 회사와 MOU 체결식을 진행하였습니다. 또한 이번 협약을 통해 제공받는 데이터를 소개하는 시간도 함께 가졌습니다.다양한 연구 주제를 발굴하고, 학생들이 실제 데이터를 활용해 실질적인 문제 해결 능력을 키울 수 있는 기회가 되기를 바랍니다!       ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.10.04~06 글로벌 데이터 해커톤 대회  DIVE 2024  - 부산테크노파크원장상 3등 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126523/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-10 14:44:49.663</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[ 10월 4일부터 6일까지 벡스코에서 무박 3일로 진행된 글로벌 데이터 해커톤 대회 &#034;DIVE 2024&#034;에 참여하였습니다. 발제사 부산시x삼성SDS 부문에서 3등을 수상하였습니다. 참여하신 석사과정 네 분 축하드립니다!!        부스도 진행하여 우리 대학원을 홍보하였습니다. 홍보를 맡아 부스를 진행해주신 학생분들과 교수님들께 깊이 감사드립니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.09.23 2024년 PNU 대학원 FAIR}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126522/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-10 14:12:42.313</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[   9월 23일에  넉넉한터에서 진행 한PNU 대학원 페어에서 부스를 열었습니다.  전일제 학생들이 부스를 진행하고, 대학원 소개를 하였습니다.모두 고생 많으셨습니다.  저희 대학원에 관심 가져주신 분들께 감사드립니다. ^^        ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.08.19 후기 신입생 오리엔테이션}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126521/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-09-19 13:16:31.533</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2024년 후기 신입생 오리엔테이션을 진행하였습니다. 많은 참석 감사드립니다.   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.07.20 체코 Summer school }]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126520/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-12 15:25:57.413</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[2024년 7월 20일 체코에서 Summer School이 개최되어 Vision and Sports 분야의 연구주제 및 토론을 진행하였습니다. 데이터 사이언스 및 AI 관련 전공 지식을 강화하고 국제 역량을 향상할 수 있는 기회를 가졌습니다.   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.07.11 거제도 워크숍}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126519/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-29 14:45:27.067</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[   2024년 7월 11일 거제도 삼성 중공업 DT 센터에 방문하여 워크숍을 진행하였습니다.        ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.07.09 부산테크노파크 MOU 체결식}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126518/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-29 14:38:29.147</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2024년 7월 9일 부산테크노파크와 MOU 체결식을 가졌습니다.     ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.06.23 독일 Summer school }]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126517/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-29 14:28:46.743</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2024년 6월 23일 독일 라이프치히에서 Summer School이 개최되어 5가지 빅데이터 및 AI 분야 연구주제 및 토론을 진행하였습니다. 데이터 사이언스 및 AI 관련 전공 지식을 강화하고 국제 역량을 향상할 수 있는 기회를 가졌습니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.04.15 해외 전문가 초빙 세미나  Dominique Lesselier }]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126516/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-29 14:23:05.677</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2024년 4월 15일 을 주제로 Dominique Lesselier교수님을 모시고 &#034;Imaging sub-wavelength micro-structures, from closed-form algorithms to deep learning&#034; 이라는 주제로 세미나가 개최하습니다.   교수님의 깊이 있는 강연과 활발한 질의응답 시간 덕분에, 이번 세미나는 미세구조 이미징 분야의 최신 동향과 기술 발전을 한층 더 이해할 수 있는 소중한 기회가 되었습니다.    ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.03.21 LG전자 세미나}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126515/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-25 15:08:36.157</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2024년 3월 21일 LG 전자와 세미나를 진행하였습니다. 산업 현장의 도메인 지식을 학습하는 좋은 기회를 마련할 수 있었습니다. 참석해 주셔서 감사합니다.     ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024.03.20 Gurobi Korea MOU 체결식 및 세미나}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126514/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-25 15:01:31.267</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[  2024년 3월 20일, Gurobi Korea와 &#039;데이터사이언스 연구 및 인재 양성을 위한 업무협약(MOU) 체결식 및 세미나&#039;를 개최하였습니다.   이날 행사에서는 수학적 최적화 기술에 대한 심도 있는 강연이 진행되었으며, 참석자들은 학문적, 기술적으로 발전할 수 있는 시간을 가졌습니다.   참석해 주셔서 감사합니다.     ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2023.11.23 이형일 통계청장 특강}]]></title>
								<link>/bbs/ds/809/1126513/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-07-25 14:39:45.087</pubDate>
								<author>데이터사이언스</author>
								<description><![CDATA[ 지난 11월 23일에  통계의 과거, 현재, 그리고 미래를 바탕으로 를 주제로이형일 통계청장님의 특강을 진행하였습니다. 참석하여 자리를 빛내주신 많은 학우분들께 감사합니다.        ]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>